[rev_slider juraj-marincic]

Juraj Marinčić

Datum rođenja:

23.12.2000.

Kategorija:

Junior

Trener:

Aron Tanocki

  • ""
  • ""

Osobni rekordi - otvoreno

DISCIPLINA REZULTAT MJESTO GODINA
300m 39,66 Osijek 2015
400m 49,84 Istanbul 2017
800m 1:57,23 Pula 2017
1000m 2:42,39 Zagreb 2015
1500m 4:23,63 Zagreb 2016
3000m 10:42,93 Osijek 2015
4x300m 2:41,12 Zagreb 2015
4x400m 3:26,11 Pula 2016
100-200-300-400m 2:02,19 Varaždin 2017
kugla (5kg) 12,45 Nancy (FRA) 2017

Osobni rekordi - dvorana

DISCIPLINA REZULTAT MJESTO GODINA

Nastupi za reprezentaciju

- 5. mjesto na 400m na Prvenstvu Balkana za mlađe juniore (Istanbul, 2017)