<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AK Slavonija - Žito &#187; Reprezentacija</title>
	<atom:link href="https://akslavonija-zito.hr/category/reprezentacija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akslavonija-zito.hr</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 07:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>U izvrsnoj konkurenciji – Mia Wild šesta na Mediteranu!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/u-izvrsnoj-konkurenciji-mia-wild-sesta-na-mediteranu/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/u-izvrsnoj-konkurenciji-mia-wild-sesta-na-mediteranu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20897</guid>
		<description><![CDATA[Odlična je bila finalna utrka na 100 metara s preponama za žene na Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Hrvatska reprezentativka iz redova AK Slavonija-Žito Mia Wild u izvrsnoj je konkurenciji osvojila šesto mjesto s rezultatom 13.42, dok je u kvalifikacijama, dan ranije, istrčala 13.60 sekundi. Ovaj puta bez izravnih stručnih savjeta uz stazu svoga trenera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20897"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Odlična je bila finalna utrka na 100 metara s preponama za žene na Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu.</p>
<p style="text-align: justify;">Hrvatska reprezentativka iz redova AK Slavonija-Žito <strong>Mia Wil</strong>d u izvrsnoj je konkurenciji osvojila <strong>šesto mjesto s rezultatom 13.42</strong>, dok je u kvalifikacijama, dan ranije, istrčala 13.60 sekundi. Ovaj puta bez izravnih stručnih savjeta uz stazu svoga trenera Saše Šešuma koji zbog reduciranog broja stručnog osoblja nije bio u sastavu hrvatske ekspedicije na ovome natjecanju, naša je atletičarka pružila sve od sebe i ispunila svoj osnovni cilj – proboj u finale.</p>
<p style="text-align: justify;">Borba za odličja bila je iznimno zanimljiva. Zlatom se na kraju okitila Talijanka Celeste Polzonetti koja je istrčala nacionalni rekord 12.75 dok je četiri stotinke sporija bila njezina srebrna sunarodnjakinja Elena Carraro uz svoju najbržu utrku u karijeri. Broncu je zaslužila Francuskinja Sacha Alessandrini s rezultatom 12.94, a upravo je ona bila i najveća favoritkinja s obzirom na svojih 12.53, ostvarenih ove sezone. Spomenuti rezultati najbolje govore o kakvoj je konkurenciji riječ…</p>
<p><a href="https://taranto2026.microplustimingservices.com/#/athletic-result/ATH/S/W/100MHURD----------/FNL-/000100--?lang=en">Rezultati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/u-izvrsnoj-konkurenciji-mia-wild-sesta-na-mediteranu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mia Wild u Tarantu želi izboriti finale Mediteranskih igara</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-u-tarantu-zeli-izboriti-finale-mediteranskih-igara/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-u-tarantu-zeli-izboriti-finale-mediteranskih-igara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20895</guid>
		<description><![CDATA[Talijanski grad Taranto domaćin je Mediteranskih igara koje počinju ove subote, 30. kolovoza. Priliku da predstavlja Hrvatsku i ovaj puta će imati reprezentativka iz redova našeg Atletskog kluba Slavonija-Žito, 20-godišnja Mia Wild. Njezin prvi nastup očekuje se u kvalifikacijama na 100 metara s preponama koje su na rasporedu u nedjelju od 17,30 sati. Tada će [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20895"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Talijanski grad Taranto domaćin je Mediteranskih igara koje počinju ove subote, 30. kolovoza. Priliku da predstavlja Hrvatsku i ovaj puta će imati reprezentativka iz redova našeg Atletskog kluba Slavonija-Žito, 20-godišnja <strong>Mia Wild</strong>. Njezin prvi nastup očekuje se u kvalifikacijama na 100 metara s preponama koje su na rasporedu u nedjelju od 17,30 sati. Tada će pokušati ostvariti svoj prvenstveni cilj na ovome natjecanju, a to je ulazak u finale koje će uslijediti samo dan kasnije.</p>
<p style="text-align: justify;">Svoj najbolji rezultat ove sezone (13,24) Mia je istrčala krajem svibnja u Trstu i nadamo se da će na talijanskom tlu ponovno imati zapaženu ulogu. Doduše, u trenutku pisanja ovoga teksta još ispred sebe nismo imali startne liste, no jasno je da će imati ozbiljne konkurentice među Španjolkama, Slovenkama, Srpkinjama, Grkinjama i drugim preponašicama koje će se pojaviti na startu. Što se tiče posljednjih natjecanja, Wild je bila peta na Prvenstvu Balkana s rezultatom 13,45 sekundi. Kako će biti u Tarantu, vidjet ćemo prvo u nedjelju, a nadamo se i u ponedjeljak, u borbi za odličja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-u-tarantu-zeli-izboriti-finale-mediteranskih-igara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saša Šešum pomoćnik izbornika juniorske reprezentacije!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/sasa-sesum-pomocnik-izbornika-juniorske-reprezentacije/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/sasa-sesum-pomocnik-izbornika-juniorske-reprezentacije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostale vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20889</guid>
		<description><![CDATA[Novoizabrani Izvršni odbor Hrvatskog atletskog saveza na svojoj je prvoj, konstituirajućoj sjednici donio važne odluke, vezane uz organizaciju rada, reprezentativni sustav i daljnji razvoj „kraljice sportova“ na hrvatskim prostorima. Za nas u AK Slavonija-Žito posebno je bitno i čini nam veliko zadovoljstvo što je naš prvi trener Saša Šešum izabran za pomoćnika izbornika juniorske nacionalne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20889"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Novoizabrani Izvršni odbor Hrvatskog atletskog saveza na svojoj je prvoj, konstituirajućoj sjednici donio važne odluke, vezane uz organizaciju rada, reprezentativni sustav i daljnji razvoj „kraljice sportova“ na hrvatskim prostorima. Za nas u AK Slavonija-Žito posebno je bitno i čini nam veliko zadovoljstvo što je naš prvi trener <strong>Saša Šešum</strong> izabran za pomoćnika izbornika juniorske nacionalne vrste i bit će najbliži suradnik Ivanu Desiću.</p>
<p style="text-align: justify;">Veliko je to i zasluženo priznanje stručnjaku koji je zaslužan za mnoge klupske uspjehe Crveno-plavih i brojna zapažena pojedinačna ostvarenja svojih učenica i učenika na tartan stazi. Sigurni smo da će naš „Šele“ biti maksimalno posvećen i uspješan i na dužnosti koja mu je povjerena u HAS-u.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Što drugo reći nego da mi je čast ovoga puta biti dio stručnog stožera hrvatske U18 i U20 reprezentacije, kao pomoćnik izbornika. Za mene i moj klub to je veliko priznanje za dosadašnji rad, kao klupski i reprezentativni trener preuzeti novu ulogu u vođenju najboljih atletičara u juniorskoj konkurenciji. Vjerujem da ću opravdati ukazano povjerenje, svakako ću se potruditi da tako i bude i da pridonesem daljnjem razvoju hrvatske atletike. Talenta imamo, potencijal svakako postoji, a uvijek je najvažnije sustavno i odgovorno odraditi posao, posebno u tom razvojnom ciklusu prema seniorima“</strong>, izjavio je Šešum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/sasa-sesum-pomocnik-izbornika-juniorske-reprezentacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvenstvo Balkana: Osobni rekord Eve Martinović u Novom mestu</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/prvenstvo-balkana-osobni-rekord-eve-martinovic-u-novom-mestu/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/prvenstvo-balkana-osobni-rekord-eve-martinovic-u-novom-mestu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20865</guid>
		<description><![CDATA[U Sloveniji je, u gradu Novo mesto, održano atletsko Prvenstvo Balkana za mlađe juniore. U utrci na 100 metara s preponama nastupila je naša Eva Martinović (2009. godište) i ostvarila novi osobni rekord s rezultatom 14,58. Na kraju je zauzela 11. mjesto, a dojam je ostao vrlo pozitivan, kako za Evu, tako i za njenu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20865"></span></p>
<p style="text-align: justify;">U Sloveniji je, u gradu Novo mesto, održano atletsko <strong>Prvenstvo Balkana za mlađe juniore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">U utrci na 100 metara s preponama nastupila je naša <strong>Eva Martinović</strong> (2009. godište) i ostvarila novi osobni rekord s rezultatom 14,58. Na kraju je zauzela 11. mjesto, a dojam je ostao vrlo pozitivan, kako za Evu, tako i za njenu trenericu Doroteu Šešum.</p>
<p style="text-align: justify;">Drugi naš predstavnik <strong>Nikola Šešum</strong>, nažalost, nije završio svoj nastup na ovome natjecanju jer je na trećoj preponi osjetio bolove u zadnjoj loži, zbog čega nije završio utrku. Nikoli slijedi opravak i potom pripreme za nove izazove.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://akslavonija-zito.hr/?p=20861">Rezultati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/prvenstvo-balkana-osobni-rekord-eve-martinovic-u-novom-mestu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mia Wild peta na seniorskom Prvenstvu Balkana</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-peta-na-seniorskom-prvenstvu-balkana/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-peta-na-seniorskom-prvenstvu-balkana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20839</guid>
		<description><![CDATA[U grčkom Volosu održano je Prvenstvo Balkana za seniorke i seniore. U sastavu hrvatske reprezentacije bila je i najbolja atletičarka AK Slavonija-Žito, još uvijek 19-godišnja Mia Wild. Plasirala se na visoko, peto mjesto u utrci na 100 metara s preponama s vremenom 13,45 sekundi. Trčala je Mia bolje i brže na nekim prethodnim natjecanjima, uostalom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20839"></span></p>
<p style="text-align: justify;">U grčkom Volosu održano je Prvenstvo Balkana za seniorke i seniore.</p>
<p style="text-align: justify;">U sastavu hrvatske reprezentacije bila je i najbolja atletičarka AK Slavonija-Žito, još uvijek 19-godišnja <strong>Mia Wild</strong>. Plasirala se na visoko, peto mjesto u utrci na 100 metara s preponama s vremenom 13,45 sekundi. Trčala je Mia bolje i brže na nekim prethodnim natjecanjima, uostalom najbolji rezultat sezone zasad joj je 13,24, ostvaren krajem svibnja na mitingu u Trstu.</p>
<p style="text-align: justify;">Zlato je u Volosu osvojila srpska atletičarka Milica Emini (13,22), srebrna je bila Grkinja Sofia Iosifidou (13,30), a brončana njena sunarodnjakinja Sofia Kamperidou s osobnim rekordom (13,40). Grčka je imala i preponašicu koja je zauzela četvrto mjesto, bila je to Dafni Georgiou (13,41).</p>
<p><a href="https://akslavonija-zito.hr/?p=20831">Rezultati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-peta-na-seniorskom-prvenstvu-balkana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbolji rezultat Paule Šljivac na šesteromeču u Poljskoj!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/najbolji-rezultat-paule-sljivac-na-sesteromecu-u-poljskoj/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/najbolji-rezultat-paule-sljivac-na-sesteromecu-u-poljskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20808</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska juniorska reprezentacija nastupila je na međunarodnom šesteromeču reprezentacija u poljskom Raciborzu, na kojem su još sudjelovale nacionalne vrste Mađarske, Češke, Slovačke, Ukrajine i domaćina Poljske. Atletski klub Slavonija-Žito predstavljala je Paula Šljivac i pritom se može pohvaliti svojim najboljim rezultatom karijere! Naime bacila je kladivo na daljinu 48,45 metara i potpuno opravdala mjesto u [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20808"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hrvatska juniorska reprezentacija nastupila je na međunarodnom šesteromeču reprezentacija u poljskom Raciborzu, na kojem su još sudjelovale nacionalne vrste Mađarske, Češke, Slovačke, Ukrajine i domaćina Poljske.</p>
<p style="text-align: justify;">Atletski klub Slavonija-Žito predstavljala je <strong>Paula Šljivac</strong> i pritom se može pohvaliti svojim najboljim rezultatom karijere! Naime bacila je kladivo na daljinu 48,45 metara i potpuno opravdala mjesto u juniorskoj selekciji Hrvatske, na čemu joj čestitamo. Paula je, inače, ostvarila deseti rezultat u ukupnom poretku u svojoj disciplini.</p>
<p style="text-align: justify;">Najbolja je bila Ukrajinka Polina Dzerozhynska bacivši spravu na točno 64 metra.</p>
<p style="text-align: justify;">U ukupnom zbroju bodova najuspješnija je bila Poljska ispred drugoplasirane Češke, dok je naša reprezentacija natjecanje završila na šestom mjestu.</p>
<p><a href="https://akslavonija-zito.hr/?p=20805">Rezultati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/najbolji-rezultat-paule-sljivac-na-sesteromecu-u-poljskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dvostruki trijumf Marina Županovića u Nottwilu!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/dvostruki-trijumf-marina-zupanovica-u-notwillu/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/dvostruki-trijumf-marina-zupanovica-u-notwillu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 21:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraatletika]]></category>
		<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20733</guid>
		<description><![CDATA[Član našeg kluba Marin Županović imao je odlične nastupe na vrlo jakom World Para Athletics Grand Prix mitingu u švicarskom Nottwilu. Okušao se u dvije discipline i u obje je nadmašio konkurenciju te osvojio dva prva mjesta! Prvoga dana je bacao kuglu i bio najbolji u svojoj kategoriji F54 s rezultatom 7,27 metara što je [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20733"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Član našeg kluba <strong>Marin Županović</strong> imao je odlične nastupe na vrlo jakom World Para Athletics Grand Prix mitingu u švicarskom Nottwilu. Okušao se u dvije discipline i u obje je nadmašio konkurenciju <strong>te osvojio dva prva mjesta</strong>! Prvoga dana je bacao kuglu i bio najbolji u svojoj kategoriji F54 s rezultatom <strong>7,27 metara</strong> što je njegov osobni rekord. Marin svakako može biti zadovoljan jer mu kugla nije primarna disciplina, no osjećao se vrlo dobro i ostvario priželjkivani rezultat.</p>
<p style="text-align: justify;">Potom je u bacanju koplja još jednom potvrdio svoje velike mogućnosti. Slavio je<strong> uz najbolji hitac sezone 22,23</strong>, a to je čak za 82 centimetra bolje u odnosu na rezultat koji je nedavno ostvario u Dubaiju, tako da predstavlja Županovićev najbolji učinak ove sezone. O rejtingu i snazi mitinga u Nottwilu svjedoči činjenica da su sudjelovala čak 454 natjecatelja iz 58 zemalja svijeta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Zadovoljan sam natjecanjem, budući da sam ostvario odlične rezultate u obje discipline u kojima sam nastupio. U koplju sam značajno premašio daljinu iz Dubaija, iako su mi opet neke sudačke odluke bile nejasne, ali ne bih sada o tomu… Idemo dalje, za 12 dana je Cro Open u Puli i nadam se da ću i tamo ispuniti očekivanja“</strong>, rekao je Županović.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/dvostruki-trijumf-marina-zupanovica-u-notwillu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mia Wild na listi za dvoransko Svjetsko prvenstvo!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-na-listi-za-dvoransko-svjetsko-prvenstvo/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-na-listi-za-dvoransko-svjetsko-prvenstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20648</guid>
		<description><![CDATA[Mia Wild stekla je pravo sudjelovanja na predstojećem Svjetskom dvoranskom atletskom prvenstvu koje će se održati u Poljskoj! Naime, norme za nastup na tom natjecanju su itekako visoke i nije ovoga trenutka bilo realno očekivati da bi preponašica AK Slavonija-Žito mogla na taj način izboriti svoje mjesto u takvoj eliti, no postojao je još jedan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20648"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mia Wild</strong> stekla je pravo sudjelovanja na predstojećem Svjetskom dvoranskom atletskom prvenstvu koje će se održati u Poljskoj! Naime, norme za nastup na tom natjecanju su itekako visoke i nije ovoga trenutka bilo realno očekivati da bi preponašica AK Slavonija-Žito mogla na taj način izboriti svoje mjesto u takvoj eliti, no postojao je još jedan kriterij za odlazak u Torun, gdje će se od 20. do 22. ožujka okupiti vrhunske atletičarke i atletičari. Na nekim od ovogodišnjih mitinga, među kojima je bio i osječki Memorijal Josip Gašparac, skupljali su se potrebni bodovi, a Mia ih je osvojila dovoljno i sa svojim najboljim ovosezonskim rezultatom 8,20 sekundi na 60 metara s preponama osigurala nastup na nadolazećem prvenstvu.</p>
<p style="text-align: justify;">Bitno je istaknuti kako je naša reprezentativka ovih dana započela vojnu obuku u Požegi, kao jedna od vrhunskih sportašica koja se našla u posebnom programu MORH-a. To znači da uz sportske sada ima i nove obveze koje ponekad nije lako uskladiti i koordinirati. Zasigurno to najbolje zna njezin dugogodišnji trener Saša Šešum kojem pripadaju velike zasluge u svim dosadašnjim odličnim rezultatima koje je Mia Wild ostvarila na domaćoj i međunarodnoj sceni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-na-listi-za-dvoransko-svjetsko-prvenstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mia Wild osvojila srebro na Prvenstvu Balkana!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-osvojila-srebro-na-prvenstvu-balkana/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-osvojila-srebro-na-prvenstvu-balkana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20597</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske reprezentativka i najistaknutija klupska atletičarka Slavonije-Žito Mia Wild ostvarila je još jedan zapaženi međunarodni uspjeh. Na dvoranskom Prvenstvu Balkana u Beogradu, u atletskoj dvorani na Banjici, osvojila je srebrno odličje u utrci na 60 metara s preponama. Istrčala je rezultat 8,24 i bila odmah iza svoje dobre poznanice iz „kraljice spotova“, šest godina starije [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20597"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Hrvatske reprezentativka i najistaknutija klupska atletičarka Slavonije-Žito <strong>Mia Wild</strong> ostvarila je još jedan zapaženi međunarodni uspjeh.</p>
<p style="text-align: justify;">Na dvoranskom Prvenstvu Balkana u Beogradu, u atletskoj dvorani na Banjici, <strong>osvojila je srebrno odličje</strong> u utrci na 60 metara s preponama. Istrčala je rezultat <strong>8,24</strong> i bila odmah iza svoje dobre poznanice iz „kraljice spotova“, šest godina starije Slovenke Nike Glojnarič koja je s vremenom 8,11 zauzela prvo mjesto i opravdala ulogu najveće favoritkinje ovoga natjecanja. Broncu je zaslužila Ukrajinka Anisiia Lochman sa svojih 8,29 sekundi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovo je još jedan pokazatelj da <strong>Mia</strong> ima konstantu u svojim nastupima. Ispunila je očekivanja u vrlo jakoj konkurenciji na osječkom mitingu Memorijal Josipa Gašparca, da bi ovoga tjedna, prije puta u Beograd, sudjelovala na Otvorenom prvenstvu Zagreba gdje je i pobijedila (8,25). Vjerujemo da će ovaj pozitivan i ohrabrujući niz biti nastavljen i na sljedećim natjecanjima, a dakako da joj čestitamo na balkanskom srebru, kao i njezinom treneru Saši Šešumu!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://akslavonija-zito.hr/?p=20593">Rezultati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/mia-wild-osvojila-srebro-na-prvenstvu-balkana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marin Županović uz osobni rekord stigao do bronce!</title>
		<link>https://akslavonija-zito.hr/zupanovic-sesti-na-startu-sezone-u-dubaiju-2/</link>
		<comments>https://akslavonija-zito.hr/zupanovic-sesti-na-startu-sezone-u-dubaiju-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AK Slavonija]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraatletika]]></category>
		<category><![CDATA[Reprezentacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://akslavonija-zito.hr/?p=20572</guid>
		<description><![CDATA[Poznata je iznimna energija, odnosno trud, volja i motivacija Marina Županovića, našeg paraatletičara i hrvatskog reprezentativca. On sve to skupa potvrđuje na svakom natjecanju, u borbi s novim izazovima u kojima uvijek testira i svoje osobne granice i mogućnosti. Tako je bilo i na Grand Prix mitingu u Dubaiju, prvom takve vrste na otvaranju nove [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-20572"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Poznata je iznimna energija, odnosno trud, volja i motivacija Marina Županovića, našeg paraatletičara i hrvatskog reprezentativca. On sve to skupa potvrđuje na svakom natjecanju, u borbi s novim izazovima u kojima uvijek testira i svoje osobne granice i mogućnosti. Tako je bilo i na Grand Prix mitingu u Dubaiju, prvom takve vrste na otvaranju nove sezone.</p>
<p style="text-align: justify;">Osvojio je Marin brončanu medalju u bacanju diska. Da, u ovom slučaju je disk u pitanju, a ne njegova matična i stalna disciplina – koplje. Iako već dugo nije uopće trenirao s tom spravom, u Dubaiju je iznenadio i samoga sebe, ostvarivši daljinu 21,10 metara s kojom je zauzeo odlično, treće mjesto u kategoriji F54/55. Još impresivnije zvuči podatak da je pritom čak u pet navrata postavljao svoj osobni rekord!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Činjenica je da s diskom zaista nisam bavio neke dvije godine jer je uvijek sve bilo usmjereno ka što boljim rezultatima u bacanju koplja. Drago mi je da sam se uspio vratiti na veliku scenu i u ovoj konkurenciji, a pritom bih se posebno zahvalio svom klubu AK Slavonija Žito, trenerima Zoranu Tadiću i Krešimiru Dumančiću, dakako i svojoj obitelji i rodbini, te svim prijateljima. Jasno je da bez njihove podrške sve ovo što radim ne bi imalo smisla. Svi oni su mi ogromna motivacija kako bih nastavio još bolje trenirati i pripremati se za svako sljedeće natjecanje“,</strong> izjavio je Županović.</p>
<p style="text-align: justify;">Ispred njega su u Dubaiju bili samo Indijac Sahil Salim Sayyad (34,51) i Abdulla Mesbahi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (21,74). Podsjećamo da je dan ranije prije bronce u disku, Marin nastupio među paraatletičarima-kopljašima u velikoj i ovom prigodom objedinjenoj kategoriji od F53 do F57, što mu sigurno nije išlo u prilog. Da su to bile samo F54/55, naš bi Osječanin imao i značajno veće šanse za bolji plasman iako je i sa šestim mjestom mogao biti zadovoljan, posebice jer je sezona na samome početku.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://hpas.hr/wpa-grand-prix-dubai-2026/">Rezultati</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://akslavonija-zito.hr/zupanovic-sesti-na-startu-sezone-u-dubaiju-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->