Melani Bosić
Datum rođenja:
03.09.2003.
Kategorija:
Kadetkinja
Trener:
Saša Šešum
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
100m | 12,76 | Osijek | 2017 |
200m | 26,51 | Varaždin | 2017 |
300m | 42,32 | Osijek | 2017 |
400m | 59,98 | Varaždin | 2016 |
4x60m | 32,11 | Varaždin | 2016 |
4x100m | 50,51 | Split | 2017 |
4x200m | 1:49,93 | Varaždin | 2016 |
4x300m | 2:55,01 | Zagreb | 2017 |
4x400m | 4:07,60 | Zagreb | 2017 |
100-200-300-400m | 2:22,78 | Varaždin | 2017 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 8,15 | Osijek | 2016 |
200m | 27,34 | Zagreb | 2018 |
dalj | 4,45 | Rijeka | 2016 |
Nastupi za reprezentaciju
- 2. mjesto na 4x100m na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Varaždin, 2017)
- 10. mjesto na 300m na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Varaždin, 2017)