Rezultati naših članova - Novogodišnji miting - Beograd, 30.12.2023.

Rezultati naših članova

DISCIPLINA PLASMAN SPOL IME PREZIME GODIŠTE KLUB REZULTAT TRENER
motka 1 m Ivan Horvat 1993 SO 5,22 Atila Salaj
60m prepone (13,00-8,50-0,762-5pr) 1 ž Mia Wild 2006 SO 8,22 Saša Šešum
200m 1 ž Mia Wild 2006 SO 24,79 Saša Šešum
motka 2 m Rocco Martinović 2005 SO 4,62 Atila Salaj
200m 2 ž Melani Bosić 2003 SO 25,37 Saša Šešum
60m prepone (13,00-8,50-0,838-5pr) 2 ž Lorena Faktor 2004 SO 8,66 Saša Šešum
motka 4 m Stjepan Tarcal 2008 SO 4,27 Atila Salaj
200m 4 ž Lorena Faktor 2004 SO 25,76 Saša Šešum
60m prepone (13,00-8,50-0,838-5pr) 4 ž Eva Martinović 2009 SO 9,52 Dorotea Šešum
60m prepone (13,00-8,50-0,838-5pr) 5 ž Patricija Kladarić 2007 SO 9,56 Saša Šešum
60m prepone (13,00-8,50-0,838-5pr) 5 m Nikola Šešum 2009 SO 9,06 Saša Šešum
60m 6 ž Melani Bosić 2003 SO 7,83 Saša Šešum
200m 6 m Nikola Šešum 2009 SO 25,41 Saša Šešum
200m 9 m Milan Glodić 2007 SO 23,46 Saša Šešum
60m 10 m Milan Glodić 2007 SO 7,44 Saša Šešum
200m 12 ž Eva Martinović 2009 SO 28,38 Dorotea Šešum
800m 13 m Bruno Marinović 2010 SO 2:42,71 Dorotea Šešum
60m 17 ž Lana Barišić 2011 SO 8,80 Dorotea Šešum
200m 18 ž Lana Barišić 2011 SO 29,15 Dorotea Šešum
motka m Karlo Salaj 2004 SO NM Atila Salaj