Rezultati naših članova
DISCIPLINA | PLASMAN | SPOL | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB | REZULTAT | TRENER | NAPOMENA |
60m | 1 | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 7,36 | Saša Šešum | novi dvoranski hrvatski rekord za juniore (i mlađe seniore) |
60m | kval.(1.mj) | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 7,49 | Saša Šešum | |
60m prepone (0,838) | 1 | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 8,12 | Saša Šešum | osobni rekord |
motka | 1 | m | Rocco | Martinović | 2005 | SO | 4,40 | Atila Salaj | |
motka | 2 | m | Jakov | Maričak | 2009 | SO | 4,00 | Atila Salaj | |
troskok | 2 | ž | Leonarda | Patača | 2005 | SO | 11,56 | Ivan Horvat | |
dalj | 3 | m | Gabriel | Bolarić | 2008 | SO | 6,14 | Ivan Horvat | |
vis | 4 | m | David | Kurtek | 2005 | SO | 1,94 | Sara Aščić | |
motka | 4 | m | Mihovil | Vegar | 2007 | SO | 3,40 | Atila Salaj | osobni rekord |
60m prepone (0,838) | 4 | ž | Patricija | Kladarić | 2007 | SO | 9,51 | Saša Šešum | |
vis | 5 | m | Jakov | Gutzmirtl | 2006 | SO | 1,80 | Sara Aščić | osobni rekord |
3000m | 6 | m | Zen | Stanković | 2005 | SO | 9:49,32 | Aron Tanocki | osobni rekord |
400m | 8 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 51,52 | Saša Šešum | |
4x400m | 8 | m | Nikola Šešum |
Jakov Maričak
|
Milan Glodić | Roko Dimić | 3:49,71 |
Saša Šešum, Atila Salaj
|
|
60m | 11 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 7,37 | Saša Šešum | |
60m | 13 | m | Milan | Glodić | 2007 | SO | 7,42 | Saša Šešum |