Rezultati naših članova
DISCIPLINA | PLASMAN | SPOL | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB | REZULTAT | TRENER | NAPOMENA |
motka | 1 | m | Horvat | Ivan | 1993 | SO | 4,90 | Atila Salaj | |
vis | 2 | m | Kurtek | David | 2005 | SO | 2,00 | Sara Aščić | osobni rekord |
60m | 2 | ž | Faktor | Lorena | 2004 | SO | 7,60 | Saša Šešum | |
60m | kval.(2.mj) | ž | Faktor | Lorena | 2004 | SO | 7,64 | Saša Šešum | |
60m prepone (0,838) | 2 | ž | Faktor | Lorena | 2004 | SO | 8,56 | Saša Šešum | osobni rekord |
60m prepone (0,838) | kval.(2.mj) | ž | Faktor | Lorena | 2004 | SO | 8,58 | Saša Šešum | |
vis | 3 | m | Eleš | Dominik | 2003 | SO | 1,85 | Sara Aščić | izjednačen osobni rekord |
motka | 3 | m | Tarcal | Stjepan | 2008 | SO | 4,40 | Atila Salaj | osobni rekord |
60m | 3 | ž | Bosić | Melani | 2003 | SO | 7,69 | Saša Šešum | |
60m | kval.(3.mj) | ž | Bosić | Melani | 2003 | SO | 7,73 | Saša Šešum | |
vis | 3 | ž | Aščić | Sara | 1997 | SO | 1,65 | Atila Salaj | |
motka | 4 | m | Martinović | Rocco | 2005 | SO | 4,40 | Atila Salaj | |
4x400m | 5 | m | Milan Glodić |
Zen Stanković
|
Ivan Ujvari Čeh | Roko Dimić | 3:36,11 |
Saša Šešum, Aron Tanocki
|
|
vis | 6 | m | Gutzmirtl | Jakov | 2006 | SO | 1,75 | Sara Aščić | |
4x400m | 6 | ž | Lorena Faktor |
Petra Šešum
|
Patricija Kladarić | Melani Bosić | 4:00,41 | Saša Šešum | |
5000m | 7 | m | Nedeljković | Lovro | 2000 | SO | 15:52,18 | Aron Tanocki | |
800m | 9 | m | Ujvari Čeh | Ivan | 2004 | SO | 1:59,15 | Saša Šešum | osobni rekord |
1500m | 9 | m | Stanković | Zen | 2005 | SO | 4:22,34 | Aron Tanocki | osobni rekord |
60m | 11 | m | Dimić | Roko | 2007 | SO | 7,27 | Saša Šešum | |
60m prepone (0,838) | 11 | ž | Kladarić | Patricija | 2007 | SO | 9,52 | Saša Šešum | |
60m | 13 | m | Glodić | Milan | 2007 | SO | 7,29 | Saša Šešum | |
400m | 13 | m | Dimić | Roko | 2007 | SO | 52,93 | Saša Šešum | |
400m | 14 | m | Škurla | Ivano | 2006 | SO | 54,58 | Saša Šešum | |
motka | m | Salaj | Karlo | 2004 | SO | NM | Atila Salaj |