[rev_slider dorotea-sesum]
Dorotea Šešum
Datum rođenja:
27.12.1997.
Kategorija:
Mlađa seniorka
Trener:
Saša Šešum
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
100m prepone (0,840) | 15,55 | Varaždin | 2013 |
100m prepone (0,762) | 15,46 | Čakovec | 2013 |
300m prepone (0,762) | 48,74 | Čakovec | 2012 |
400m prepone (0,762) | 1:07,66 | Zagreb | 2015 |
100m | 13,03 | Slavonski Brod | 2016 |
200m | 26,45 | Slavonski Brod | 2016 |
300m | 44,15 | Osijek | 2015 |
400m | 1:04,28 | Osijek | 2015 |
dalj | 5,60 | Zagreb | 2016 |
troskok | 10,92 | Zagreb | 2016 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m prepone (0,840) | 9,45 | Zagreb | 2013 |
60m prepone (0,762) | 9,21 | Zagreb | 2013 |
60m | 8,36 | Osijek | 2012 |
dalj | 5,25 | Rijeka | 2017 |
troskok | 10,68 | Zagreb | 2013 |
Nastupi za reprezentaciju
- 4. mjesto na 4x100m na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Rijeka, 2012)
- 10. mjesto na 100m prepone na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Rijeka, 2012)