[rev_slider marissa-bura]
Marissa Bura
Datum rođenja:
06.06.2000.
Kategorija:
Juniorka
Trener:
Zoran Tadić
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
100m | 13,50 | Osijek | 2014 |
200m | 26,74 | Osijek | 2016 |
300m | 41,18 | Zagreb | 2015 |
400m | 57,04 | Kruševac | 2016 |
100m prepone (0,762) | 16,13 | Osijek | 2015 |
300m prepone (0,762) | 46,15 | Zagreb | 2015 |
400m prepone (0,762) | 1:03,65 | Varaždin | 2015 |
dalj | 5,00 | Osijek | 2013 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 8,31 | Osijek | 2016 |
400m | 58,58 | Beč | 2016 |
dalj | 4,60 | Osijek | 2014 |
Nastupi za reprezentaciju
- 19. mjesto na 400m na Europskom prvenstvu za mlađe juniore (Tbilisi, 2016)
- 1. mjesto na 400m na Prvenstvu Balkana za mlađe juniore (Kruševac, 2016)
- 5. mjesto na 300m na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Břeclav, 2015)
- 5. mjesto na 4x300m na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Břeclav, 2015)
Ostala priznanja
- „Trofej Kuna“ za perspektivnu mladu sportašicu u 2016. godini (prema izboru Zajednice športskih udruga grada Osijeka)