[rev_slider arian-getto]
Arian Getto
Datum rođenja:
06.06.2003.
Kategorija:
Ml.juniori
Trener:
Saša Šešum
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 7,58 | Varaždin | 2018 |
100m | 11,98 | Novi Sad | 2018 |
200m | 24,18 | Zagreb | 2018 |
300m | 37,77 | Varaždin | 2018 |
dalj | 6,22 | Jerusalem | 2018 |
4x60m | 30,49 | Varaždin | 2016 |
4x100m | 45,83 | Novi Sad | 2018 |
4x200m | 1:46,33 | Zagreb | 2015 |
4x300m | 2:34,60 | Varaždin | 2018 |
4x400m | 3:31,41 | Zagreb | 2017 |
4×100,200,300,400m | 2:08,25 | Zagreb | 2018 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 7,51 | Zagreb | 2019 |
200m | 24,59 | Zagreb | 2018 |
dalj | 6,42 | Zagreb | 2019 |
dalj (zona) | 5,78 | Osijek | 2016 |
Nastupi za reprezentaciju
- 8. mjesto u skoku u dalj na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Györ, 2018)
Ostala priznanja
- hrvatski dvoranski rekorder u skoku u dalj (zona) u kategoriji mlađih kadeta (5,78m)