[rev_slider boris-sreng]
Boris Šreng
Datum rođenja:
11.06.1998.
Kategorija:
Mlađi senior
Trener:
Dražen Davidović
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
100m | 11,57 | Osijek | 2014 |
200m | 23,79 | Sremska Mitrovica | 2015 |
300m | 37,64 | Osijek | 2015 |
400m | 54,84 | Osijek | 2015 |
100m prepone (0,840) | 15,95 | Osijek | 2013 |
dalj | 5,89 | Zagreb | 2013 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 7,50 | Osijek | 2015 |