[rev_slider dominik-skorjanc]
Dominik Škorjanc
Datum rođenja:
22.09.2003.
Kategorija:
Ml.juniori
Trener:
Saša Šešum
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 7,37 | Zagreb | 2018 |
300m | 36,63 | Varaždin | 2018 |
100m prepone (0,840) | 14,01 | Zagreb | 2018 |
300m prepone (0,762) | 38,26 | Novi Sad | 2018 |
dalj | 5,61 | Zagreb | 2018 |
vis | 1,70 | Osijek | 2018 |
4×100,200,300,400m | 2:08,25 | Zagreb | 2018 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m prepone (8,50/0,840) | 8,29 | Osijek | 2018 |
60m prepone (9,14/0,914) | 8,59 | Osijek | 2019 |
60m prepone (9,14/0,991) | 8,50 | Zagreb | 2019 |
60m | 7,33 | Osijek | 2018 |
200m | 24,98 | Zagreb | 2018 |
vis | 1,75 | Osijek | 2017 |
dalj | 5,43 | Osijek | 2018 |
Nastupi za reprezentaciju
- 2. mjesto na 300m prepone na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Györ, 2018)
- 3. mjesto na 4x300m mix na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Györ, 2018)
- 9. mjesto na 300m na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Györ, 2018)
Ostala priznanja
- hrvatski rekorder na 300m prepone u kategoriji kadeta (38,26)
- najbolji hrvatski reprezentativac na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Györ, 2018)