[rev_slider filip-hranic]
Filip Hranić
Datum rođenja:
07.02.1997.
Kategorija:
Mlađi senior
Trener:
Bruno Ter
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
kladivo (6kg) | 50,18 | Split | 2015 |
kladivo (5kg) | 50,38 | Osijek | 2014 |
kugla (5kg) | 12,39 | Osijek | 2014 |
kladivo (4kg) | 45,65 | Osijek | 2012 |
kugla (4kg) | 13,65 | Osijek | 2012 |
koplje (600g) | 34,16 | Osijek | 2012 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
kugla (5kg) | 12,00 | Zagreb | 2013 |
kugla (4kg) | 13,11 | Zagreb | 2012 |