[rev_slider jana-pranjic]
Jana Pranjić
Datum rođenja:
19.09.2002.
Kategorija:
Mlađa juniorka
Trener:
Saša Šešum
Osobni rekordi - otvoreno
| DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
|---|---|---|---|
| 100m prepone (0,762) | 15,68 | Split | 2017 |
| 100m prepone (0,840) | 15,51 | Varaždin | 2017 |
| 60m | 8,17 | Zagreb | 2017 |
| 100m | 13,75 | Osijek | 2016 |
| 200m | 26,83 | Osijek | 2016 |
| 600m | 1:45,93 | Zagreb | 2017 |
| dalj | 5,45 | Osijek | 2017 |
| vis | 1,58 | Osijek | 2017 |
| šestoboj | 3768 | Zagreb | 2017 |
Osobni rekordi - dvorana
| DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
|---|---|---|---|
| 60m prepone (8,50/0,840) | 9,78 | Zagreb | 2019 |
| 60m prepone (8,50/0,762) | 9,50 | Zagreb | 2019 |
| 60m prepone (8,00/0,762) | 10,16 | Osijek | 2017 |
| 60m | 8,63 | Osijek | 2016 |
| dalj | 5,45 | Zagreb | 2019 |
| vis | 1,50 | Novi Sad | 2019 |
Nastupi za reprezentaciju
- 10. mjesto u skoku u dalj na Susretu kadetskih reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Trnava, 2016)