[rev_slider lorena-faktor]
Lorena Faktor
Datum rođenja:
19.01.2004.
Kategorija:
Kadetkinja
Trener:
Saša Šešum
Osobni rekordi - otvoreno
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 8,14 | Zagreb | 2017 |
200m | 26,87 | Osijek | 2018 |
600m | 1:49,36 | Zagreb | 2017 |
80m prepone (0,762) | 13,17 | Zagreb | 2017 |
100m prepone (0,762) | 15,59 | Varaždin | 2018 |
300m prepone (0,762) | 48,27 | Varaždin | 2018 |
dalj | 5,40 | Osijek | 2018 |
dalj (zona) | 5,57 | Osijek | 2017 |
vis | 1,61 | Varaždin | 2018 |
petoboj | 3007 | Zagreb | 2017 |
4x60m | 32,11 | Varaždin | 2016 |
4x100m | 50,40 | Split | 2018 |
4x200m | 1:49,93 | Varaždin | 2016 |
100-200-300-400m | 2:22,78 | Varaždin | 2017 |
Osobni rekordi - dvorana
DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA |
---|---|---|---|
60m | 8,41 | Osijek | 2018 |
200m | 27,96 | Zagreb | 2018 |
60m prepone (8,50/0,840) | 9,48 | Zagreb | 2019 |
60m prepone (8,50/0,762) | 9,20 | Zagreb | 2019 |
60m prepone (8,00/0,762) | 9,14 | Zagreb | 2019 |
55m prepone (7,50/0,762) | 9,01 | Osijek | 2017 |
dalj | 5,71 | Zagreb | 2019 |
dalj (zona) | 5,34 | Rijeka | 2017 |
vis | 1,55 | Osijek | 2016 |
Ostala priznanja
- hrvatska dvoranska rekorderka na 55m prepone u kategoriji mlađih kadetkinja (9,01)