[rev_slider paola-resetar]
Paola Rešetar
Datum rođenja:
20.10.2003.
Kategorija:
Kadetkinja
Trener:
Marija Meznarić
Osobni rekordi - otvoreno
| DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA | 
|---|---|---|---|
| 100m | 13,29 | Osijek | 2017 | 
| 200m | 27,61 | Varaždin | 2016 | 
| 300m | 44,48 | Osijek | 2017 | 
| 400m | 1:03,19 | Varaždin | 2016 | 
| 600m | 1:50,45 | Osijek | 2015 | 
| 1500m | 5:32,64 | Split | 2017 | 
| 4x60m | 32,11 | Varaždin | 2016 | 
| 4x100m | 51,67 | Rijeka | 2016 | 
| 4x200m | 1:49,93 | Varaždin | 2016 | 
| 4x300m | 2:55,01 | Zagreb | 2017 | 
Osobni rekordi - dvorana
| DISCIPLINA | REZULTAT | MJESTO | GODINA | 
|---|---|---|---|
| 60m | 8,58 | Osijek | 2016 |