SENIORKE |
5. |
14.402 |
SENIORI |
6. |
11.317 |
POJEDINAČNI PLASMANI
PRVIH MJESTA |
2 |
DRUGIH MJESTA |
1 |
TREĆIH MJESTA |
7 |
Rezultati naših članova
DISCIPLINA | PLASMAN | SPOL | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB | REZULTAT | TRENER | EKIPNO |
motka | 1 | m | Ivan | Horvat | 1993 | SO | 5,30 | Atila Salaj | 1075 |
vis | 1 | ž | Sara | Aščić | 1997 | SO | 1,78 | Atila Salaj | 1004 |
200m | 2 | ž | Melani | Bosić | 2003 | SO | 24,23 | Saša Šešum | 1014 |
vis | 3 | m | David | Kurtek | 2005 | SO | 1,95 | Sara Aščić | 870 |
motka | 3 | m | Ivan | Paravac | 2001 | SO | 5,00 | Atila Salaj | |
kladivo (7,26kg) | 3 | m | Benjamin | Lovrić | 1995 | SO | 50,44 | Benjamin Lovrić | 746 |
200m | 3 | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 24,30 | Saša Šešum | NORMA EP U20 |
100m prepone (h=0,838) | 3 | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 13,67 | Saša Šešum | 1061 |
troskok | 3 | ž | Leonarda | Patača | 2005 | SO | 11,76 | Ivan Horvat | 890 |
4x100m | 3 | ž | Petra Šešum | Lorena Faktor | Mia Wild | Melani Bosić | 47,53 | Saša Šešum | 992 |
200m | 4 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 22.34 | Saša Šešum | 879 |
100m | 4 | ž | Melani | Bosić | 2003 | SO | 12,07 | Saša Šešum | 978 |
4x400m | 4 | ž | Lorena Faktor | Petra Šešum | Mia Wild | Melani Bosić | 3:58,42 | Saša Šešum | |
dalj | 5 | m | Ivan | Horvat | 1993 | SO | 6,54 | Atila Salaj | 824 |
disk (2kg) | 5 | m | Ivan | Vuković | 2000 | SO | 35,72 | Benjamin Lovrić | 617 |
100m | 5 | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 12,09 | Saša Šešum | |
100m prepone (h=0,838) | 5 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 14,22 | Saša Šešum | |
motka | 6 | m | Karlo | Salaj | 2004 | SO | 4,40 | Atila Salaj | |
200m | 6 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 24,85 | Saša Šešum | |
dalj | 6 | ž | Leonarda | Patača | 2005 | SO | 5,55 | Ivan Horvat | 901 |
motka | 7 | m | Rocco | Martinović | 2005 | SO | 4,40 | Atila Salaj | |
100m | 7 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 12,42 | Saša Šešum | |
4x400m | 7 | m | Leon Lončar | Ivano Škurla | Milan Glodić | Roko Dimić | 3:44,36 | Saša Šešum | 607 |
kugla (7,26kg) | 8 | m | Ivan | Vuković | 2000 | SO | 10,14 | Benjamin Lovrić | 536 |
kladivo (7,26kg) | 8 | m | Ivan | Vuković | 1995 | SO | 28,60 | Benjamin Lovrić | |
1500m | 8 | ž | Lea | Perić | 2005 | SO | 5:24,85 | Aron Tanocki | 620 |
400m prepone (h=0,762) | 8 | ž | Petra | Šešum | 2004 | SO | 1:05,41 | Saša Šešum | 870 |
motka | 8 | ž | Petra | Šešum | 2004 | SO | 2,80 | Saša Šešum | 597 |
kugla (4 kg) | 8 | ž | Dorotea | Šešum | 1997 | SO | 8,50 | Saša Šešum | 494 |
disk (1kg) | 8 | ž | Iva | Perić | 2004 | SO | 36,76 | Benjamin Lovrić | 645 |
kladivo (4 kg) | 8 | ž | Iva | Perić | 2004 | SO | 21,92 | Benjamin Lovrić | 323 |
400m | 9 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 52,24 | Saša Šešum | 731 |
400m prepone (h=0,91m) | 9 | m | Leon | Lončar | 2007 | SO | 1:05,95 | Saša Šešum | 476 |
800m | 10 | m | Ivan | Ujvari Čeh | 2004 | SO | 2:09,90 | Saša Šešum | 537 |
400m prepone (h=0,91m) | 10 | m | Ivan | Ujvari Čeh | 2004 | SO | 1:07,12 | Saša Šešum | |
troskok | 10 | m | David | Kurtek | 2005 | SO | 11,89 | Sara Aščić | 632 |
koplje (800g) | 10 | m | Ivan | Horvat | 1993 | SO | 36,92 | Atila Salaj | 493 |
kugla (4 kg) | 10 | ž | Iva | Perić | 2004 | SO | 8,01 | Benjamin Lovrić | |
100m | 11 | m | Ivano | Škurla | 2006 | SO | 11,48 | Saša Šešum | 750 |
200m | 11 | m | Ivano | Škurla | 2006 | SO | 23,08 | Saša Šešum | |
400m | 11 | m | Ivano | Škurla | 2006 | SO | 53,33 | Saša Šešum | |
3000m | 11 | m | Zen | Stanković | 2005 | SO | 10:12,83 | Aron Tanocki | 420 |
3000m | 11 | ž | Sara | Zrinušić | 2007 | SO | 11:45,67 | Aron Tanocki | 620 |
5000m | 11 | ž | Lea | Perić | 2005 | SO | 19:49,96 | Aron Tanocki | 669 |
200m | 12 | m | Milan | Glodić | 2007 | SO | 23,12 | Saša Šešum | |
1500m | 12 | m | Lovro | Nedeljković | 2000 | SO | 4:11,52 | Aron Tanocki | 724 |
400m | 12 | ž | Petra | Šešum | 2004 | SO | 1:01,03 | Saša Šešum | 803 |
koplje (600g) | 12 | ž | Dorotea | Šešum | 1997 | SO | 22,12 | Saša Šešum | 382 |
5000m | 16 | m | Zen | Stanković | 2005 | SO | 17:35,72 | Aron Tanocki | 410 |
800m | 16 | ž | Sara | Zrinušić | 2007 | SO | 2:34,42 | Aron Tanocki | 628 |
100m | 18 | m | Milan | Glodić | 2007 | SO | 11,68 | Saša Šešum | |
3000m zapreke | m | Lovro | Nedeljković | 2000 | SO | DNF | Aron Tanocki | ||
4x100m | m | David Kurtek | Ivano Škurla | Milan Glodić | Roko Dimić | DNF |
Saša Šešum, Sara Aščić
|