SENIORI |
4. |
150,50 |
SENIORKE |
6. |
96,50 |
SVEUKUPNO |
6. |
247,00 |
SENIORI |
5. |
13.557 |
SENIORKE |
7. |
13.152 |
POJEDINAČNI PLASMANI
PRVIH MJESTA |
3 |
DRUGIH MJESTA |
3 |
TREĆIH MJESTA |
5 |
Rezultati naših članova
DISCIPLINA | PLASMAN | SPOL | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB | REZULTAT | TRENER | KUP | EKIPNO |
100m prepone (0,838) | 1 | ž | Mia | Wild | 2006 | SO | 13,34 | Saša Šešum | 12 | 1104 |
motka | 1 | m | Ivan | Horvat | 1993 | SO | 5,40 | Atila Salaj | 12 | 1102 |
vis | 1 | ž | Sara | Aščić | 1997 | SO | 1,78 | Atila Salaj | 12 | 1004 |
vis | 2 | m | David | Kurtek | 2005 | SO | 1,94 | Sara Aščić | 11 | 862 |
100m prepone (0,838) | 2 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 14,21 | Saša Šešum | 11 | |
4x100m | 2 | m | Stjepan Tarcal |
Ivano Škurla
|
Milan Glodić | Roko Dimić | 42,50 | Saša Šešum, Atila Salaj | 11 | 901 |
200m | 3 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 21,64 | Saša Šešum | 10 | 975 |
3000m zapreke (0,914) | 3 | m | Lovro | Nedeljković | 2000 | SO | 9:19,66 | Aron Tanocki | 10 | 914 |
kladivo (7,26kg) | 3 | m | Benjamin | Lovrić | 1995 | SO | 45,20 | Benjamin Lovrić | 10 | 665 |
100m | 3 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 12,01 | Saša Šešum | 10 | 990 |
4x100m | 3 | ž | Patricija Kladarić |
Petra Šešum
|
Lorena Faktor | Mia Wild | 47,77 | Saša Šešum | 10 | 982 |
100m | 4 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 11,01 | Saša Šešum | 9 | 883 |
motka | 5 | m | Ivan | Paravac | 2001 | SO | 4,61 | Atila Salaj | 8 | |
200m | 5 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 24,82 | Saša Šešum | 8 | 958 |
kladivo (4kg) | 5 | ž | Paula | Šljivac | 2007 | SO | 42,82 | Benjamin Lovrić | 8 | 656 |
vis | 6 | m | Dominik | Eleš | 2003 | SO | 1,80 | Sara Aščić | 6,5 | |
motka | 6 | m | Borna | Cik | 1999 | SO | 4,61 | Atila Salaj | 7 | |
4x400m | 6 | m | Ivano Škurla |
Ivan Ujvari Čeh
|
Milan Glodić | Roko Dimić | 3:28,59 | Saša Šešum | 7 | 794 |
100m | 7 | m | Ivano | Škurla | 2006 | SO | 11,21 | Saša Šešum | 6 | |
200m | 7 | m | Ivano | Škurla | 2006 | SO | 22,78 | Saša Šešum | 6 | |
motka | 7 | m | Rocco | Martinović | 2005 | SO | 4,21 | Atila Salaj | 5 | |
motka | 7 | m | Karlo | Salaj | 2004 | SO | 4,21 | Atila Salaj | 5 | |
motka | 7 | m | Stjepan | Tarcal | 2008 | SO | 4,21 | Atila Salaj | 5 | |
motka | 7 | ž | Petra | Šešum | 2004 | SO | 3,00 | Saša Šešum | 5,5 | 657 |
dalj | 8 | m | Bernard | Bručić | 2004 | SO | 6,25 | Ivan Horvat | 5 | 763 |
400m prepone (0,914) | 9 | m | Ivan | Ujvari Čeh | 2004 | SO | 1:04,51 | Saša Šešum | 4 | 524 |
koplje (800g) | 9 | m | Karlo | Erhardt | 2006 | SO | 41,27 | Benjamin Lovrić | 4 | 554 |
troskok | 9 | ž | Sara | Aščić | 1997 | SO | 11,22 | Atila Salaj | 4 | 836 |
disk (1kg) | 9 | ž | Iva | Perić | 2004 | SO | 35,31 | Benjamin Lovrić | 4 | 619 |
disk (1kg) | 10 | ž | Paula | Šljivac | 2007 | SO | 29,36 | Benjamin Lovrić | 3 | |
4x400m | 10 | ž | Petra Šešum |
Lorena Faktor
|
Patricija Kladarić | Mia Wild | 4:06,13 | Saša Šešum | 3 | 854 |
400m | 11 | m | Roko | Dimić | 2007 | SO | 50,68 | Saša Šešum | 2 | 818 |
110m prepone (1,067) | 11 | m | Dominik | Eleš | 2003 | SO | 20,86 | Sara Aščić | 2 | 186 |
motka | 11 | ž | Laura | Azenić | 2006 | SO | 2,20 | Atila Salaj | 2,2 | |
kugla (4kg) | 11 | ž | Stella | Nikolić-Ognjenović | 2006 | SO | 8,67 | Benjamin Lovrić | 2 | 504 |
kladivo (4kg) | 11 | ž | Iva | Perić | 2004 | SO | 20,69 | Benjamin Lovrić | 2 | |
4x100m | 11 | m | Dominik Eleš |
David Kurtek
|
Jakov Gutzmirtl | Bernard Bručić | 47,23 | Sara Aščić, Ivan Horvat | 2 | |
3000m | 12 | m | Danijel | Jovinac | 2004 | SO | 10:08,23 | Aron Tanocki | 1 | 437 |
dalj | 12 | m | Gabriel | Bolarić | 2008 | SO | 6,02 | Ivan Horvat | 1 | |
vis | 12 | m | Jakov | Gutzmirtl | 2006 | SO | 1,75 | Sara Aščić | 1 | |
1500m | 13 | m | Ivan | Ujvari Čeh | 2004 | SO | 4:28,84 | Saša Šešum | 548 | |
disk (2kg) | 13 | m | Benjamin | Lovrić | 1995 | SO | 27,25 | Benjamin Lovrić | 463 | |
4x100m | 13 | ž | Ana Zara Perić |
Iva Perić
|
Laura Azenić | Dorotea Šešum | 57,05 |
Saša Šešum, Aron Tanocki, Benjamin Lovrić, Atila Salaj
|
||
kugla (7,26kg) | 14 | m | Atila | Salaj | 1999 | SO | 9,90 | Atila Salaj | 522 | |
kladivo (7,26kg) | 14 | m | Atila | Salaj | 1999 | SO | 22,22 | Atila Salaj | ||
200m | 15 | m | Milan | Glodić | 2007 | SO | 23,28 | Saša Šešum | ||
800m | 15 | m | Ivan | Ujvari Čeh | 2004 | SO | 2:04,84 | Saša Šešum | 646 | |
5000m | 15 | m | Danijel | Jovinac | 2004 | SO | 17:53,83 | Aron Tanocki | 372 | |
400m prepone (0,762) | 15 | ž | Petra | Šešum | 2004 | SO | 1:10,32 | Saša Šešum | 742 | |
kugla (4kg) | 15 | ž | Iva | Perić | 2004 | SO | 6,56 | Benjamin Lovrić | ||
koplje (600g) | 15 | ž | Stella | Nikolić-Ognjenović | 2006 | SO | 26,71 | Benjamin Lovrić | 466 | |
dalj | 16 | ž | Denise | Solar | 2008 | SO | 4,87 | Ivan Horvat | 756 | |
800m | 17 | m | Zen | Stanković | 2005 | SO | 2:06,21 | Aron Tanocki | ||
troskok | 17 | m | Dominik | Eleš | 2003 | SO | 11,85 | Sara Aščić | 628 | |
400m | 17 | ž | Lorena | Faktor | 2004 | SO | 59,57 | Saša Šešum | 851 | |
400m | 18 | m | Ivano | Škurla | 2006 | SO | 53,51 | Saša Šešum | ||
troskok | 18 | m | Gabriel | Bolarić | 2008 | SO | 10,65 | Ivan Horvat | ||
800m | 18 | ž | Ana Zara | Perić | 2008 | SO | 2:29,32 | Aron Tanocki | 697 | |
1500m | 18 | ž | Ana Zara | Perić | 2008 | SO | 5:51,36 | Aron Tanocki | 476 | |
koplje (600g) | 18 | ž | Dorotea | Šešum | 1997 | SO | 23,17 | Saša Šešum | ||
400m | 24 | ž | Petra | Šešum | 2004 | SO | 1:00,96 | Saša Šešum | ||
200m | 25 | ž | Patricija | Kladarić | 2007 | SO | 28,12 | Saša Šešum | ||
100m | DQ | m | Milan | Glodić | 2007 | SO | Saša Šešum |