Rezultati naših članova
DISCIPLINA | PLASMAN | SPOL | IME | PREZIME | GODIŠTE | KLUB | REZULTAT | TRENER |
motka | 1 | m | Stjepan | Tarcal | 2008 | SO | 4,30 | Atila Salaj |
300m prepone (h=0,762m) | 2 | m | Mateo | Rašić | 2008 | SO | 43,74 | Saša Šešum |
200m | 3 | m | Dominik | Matoković | 2010 | SO | 26,62 | Saša Šešum |
motka | 3 | m | Petar | Schonberger | 2008 | SO | 3,50 | Atila Salaj |
4x200m | 3 | ž | Lucija Rajković |
Karla Mravunac
|
Lana Barišić | Leonarda Vrhovac | 1:53,24 |
Saša Šešum, Aron Tanocki, Dorotea Šešum
|
dalj (zona) | 4 | m | Luka | Bilić Subašić | 2010 | SO | 5,30 | Ivan Horvat |
300m prepone (h=0,762m) | 4 | m | Nikola | Šešum | 2009 | SO | 44,53 | Saša Šešum |
motka | 4 | m | Jakov | Maričak | 2009 | SO | 3,40 | Atila Salaj |
motka | 4 | ž | Dajana | Imširović | 2008 | SO | 2,40 | Atila Salaj |
4x100m | 4 | ž | Karlo Ledić Krznarić |
Stjepan Tarcal
|
Mateo Rašić | Nikola Šešum | 47,82 |
Saša Šešum, Atila Salaj
|
300m | 5 | ž | Lana | Barišić | 2011 | SO | 44,12 | Aron Tanocki |
vis | 5 | ž | Dunja | Sili | 2010 | SO | 1,40 | Sara Aščić |
100m prepone (h=0,840m) | 5 | m | Mateo | Rašić | 2008 | SO | 14,96 | Saša Šešum |
100m prepone (h=0,840m) | kvalifikacije (5.mj) | m | Mateo | Rašić | 2008 | SO | 15,18 | Saša Šešum |
dalj | 5 | m | Gabriel | Bolarić | 2008 | SO | 5,59 | Ivan Horvat |
kladivo (3 kg) | 5 | ž | Marija | Sajter | 2009 | SO | 28,97 | Benjamin Lovrić |
kladivo (4 kg) | 5 | m | Marko | Adamović | 2009 | SO | 27,83 | Benjamin Lovrić |
koplje (500 g) | 5 | ž | Iva | Latas Lihtental | 2008 | SO | 32,07 | Benjamin Lovrić |
4x100m | 5 | m | Fabijan Maričak |
Adrian Anić
|
Luka Bilić Subašić | Dominik Matoković | 56,26 |
Saša Šešum, Ivan Horvat, Dorotea Šešum
|
4x200m | 5 | m | Fabijan Maričak |
Adrian Anić
|
Luka Bilić Subašić | Dominik Matoković | 1:57,75 |
Saša Šešum, Ivan Horvat, Dorotea Šešum
|
4x300m | 5 | ž | Karlo Ledić Krznarić |
Nikola Šešum
|
Mateo Rašić | Stjepan Tarcal | 2:41,60 |
Saša Šešum, Atila Salaj
|
300m prepone (h=0,762m) | 6 | ž | Petra | Žulj | 2009 | SO | 48,62 | Dorotea Šešum |
4x100m | 6 | ž | Lucija Rajković |
Karla Mravunac
|
Lana Barišić | Leonarda Vrhovac | 54,10 |
Saša Šešum, Dorotea Šešum, Aron Tanocki
|
200m prepone (0,762m/35m/5pr) | 8 | m | Adrian | Anić | 2010 | SO | 34,17 | Dorotea Šešum |
60m | 8 | m | Dominik | Matoković | 2010 | SO | 8,44 | Saša Šešum |
60m | kvalifikacije (5.mj) | m | Dominik | Matoković | 2010 | SO | 8,10 | Saša Šešum |
100m prepone (h=0,762m/d=8m) | 8 | ž | Eva | Martinović | 2009 | SO | 16,07 | Dorotea Šešum |
100m prepone (h=0,840m) | 8 | m | Nikola | Šešum | 2009 | SO | 15,73 | Saša Šešum |
100m prepone (h=0,840m) | kvalifikacije (6.mj) | m | Nikola | Šešum | 2009 | SO | 15,49 | Saša Šešum |
600m | 8 | ž | Ana Zara | Perić | 2008 | SO | 1:43,19 | Aron Tanocki |
koplje (600 g) | 8 | m | Ivano | Čepo | 2009 | SO | 32,04 | Benjamin Lovrić |
4x300m | 8 | m | Ana Zara Perić |
Elena Patača
|
Eva Martinović | Petra Žulj | 3:01,22 |
Aron Tanocki, Ivan Horvat, Dorotea Šešum
|
200m | 9 | ž | Leonarda | Vrhovac | 2010 | SO | 28,33 | Saša Šešum |
100m prepone (h=0,762m/d=8m) | 9 | ž | Petra | Žulj | 2009 | SO | 16,29 | Dorotea Šešum |
300m | 10 | ž | Karla | Mravunac | 2010 | SO | 45,33 | Aron Tanocki |
dalj | 10 | ž | Elena | Patača | 2009 | SO | 5,13 | Ivan Horvat |
200m | 11 | ž | Lana | Barišić | 2011 | SO | 28,51 | Aron Tanocki |
300m | 12 | m | Karlo | Ledić Krznarić | 2009 | SO | 40,66 | Saša Šešum |
60m | 13 | ž | Leonarda | Vrhovac | 2010 | SO | 8,37 | Saša Šešum |
100m | 13 | m | Karlo | Ledić Krznarić | 2009 | SO | 12,47 | Saša Šešum |
300m | 14 | ž | Leonarda | Vrhovac | 2010 | SO | 45,60 | Saša Šešum |
300m prepone (h=0,762m) | 15 | ž | Eva | Martinović | 2009 | SO | 51,06 | Dorotea Šešum |
60m | 16 | m | Karlo | Ledić Krznarić | 2009 | SO | 7,85 | Saša Šešum |
vis | 17 | m | Jure | Matovac | 2008 | SO | 1,45 | Sara Aščić |
200m | 18 | ž | Lucija | Rajković | 2012 | SO | 28,98 | Dorotea Šešum |
100m | 18 | m | Mateo | Rašić | 2008 | SO | 12,59 | Saša Šešum |
200m | 20 | ž | Karla | Mravunac | 2010 | SO | 29,06 | Aron Tanocki |
200m prepone (0,762m/35m/5pr) | 20 | ž | Petra | Milanović | 2010 | SO | 35,21 | Dorotea Šešum |
60m | 22 | ž | Lucija | Rajković | 2012 | SO | 8,54 | Dorotea Šešum |
1000m | 27 | ž | Ariana | Nikolić-Ognjenović | 2010 | SO | 3:40,70 | Aron Tanocki |
dalj (zona) | 27 | m | Fabijan | Maričak | 2011 | SO | 3,92 | Ivan Horvat |
100m | 30 | m | Gabriel | Ovničević | 2009 | SO | 13,12 | Saša Šešum |
100m | 34 | m | Ante | Balaž | 2009 | SO | 13,66 | Saša Šešum |
dalj (zona) | 44 | ž | Leona | Galir | 2011 | SO | 4,06 | Ivan Horvat |
300m | m | Dominik | Matoković | 2010 | SO | DNF | Saša Šešum | |
dalj | m | Janko | Jozić | 2009 | SO | NM | Ivan Horvat | |
4x100m | m | Ana Zara Perić |
Elena Patača
|
Eva Martinović | Petra Žulj | DQ |
Aron Tanocki, Ivan Horvat, Dorotea Šešum
|