Nakon održanih kvalifikacija za Ekipno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje u četiri hrvatska grada (Osijek, Pula, Split, Varaždin), doznali smo klubove – finaliste.
Kadeti Slavonije nalaze se na drugom, a kadetkinje na petom mjestu.
Finale će se održati 17. svibnja u Splitu.
Poredak klubova nakon kvalifikacija – kadeti
POREDAK | KLUB | BODOVI |
---|---|---|
1. | AGRAM, Zagreb | 4.251 |
2. | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 4.055 |
3. | ZAGREB-ULIX, Zagreb | 4.023 |
4. | ASK, Split | 3.375 |
5. | MLADOST, Zagreb | 3.374 |
6. | SVETI VID, Vrbovec | 3.301 |
7. | SLOBODA, Varaždin | 3.094 |
8. | MEĐIMURJE, Čakovec | 2.920 |
9. | KVARNER, Rijeka | 2.858 |
10. | ISTRA, Pula | 2.552 |
11. | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 1.829 |
12. | BJELOVAR, Bjelovar | 1.743 |
Pravo nastupa u finalu ima prvih 8 klubova u gornjoj tablici.
Poredak klubova nakon kvalifikacija – kadetkinje
POREDAK | KLUB | BODOVI |
---|---|---|
1. | ASK, Split | 4.939 |
2. | AGRAM, Zagreb | 4.668 |
3. | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 4.600 |
4. | ISTRA, Pula | 4.447 |
5. | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 4.388 |
6. | SLOBODA, Varaždin | 4.324 |
7. | MLADOST, Zagreb | 3.753 |
8. | HAJDUK, Split | 3.587 |
9. | ZAGREB-ULIX, Zagreb | 3.467 |
10. | KVARNER, Rijeka | 3.413 |
11. | MEĐIMURJE, Čakovec | 3.306 |
12. | MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće | 3.006 |
Pravo nastupa u finalu ima prvih 8 klubova u gornjoj tablici.
Rezultati kvalifikacija:
Osijek
Pula
Split
Varaždin