Nakon održanih kvalifikacija za Ekipno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje u četiri hrvatska grada (Osijek, Rijeka, Split, Varaždin), doznali smo klubove – finaliste.
Kadeti Slavonije nalaze se na drugom, a kadetkinje na trećem mjestu.
Finale će se održati 18. svibnja u Puli.
Poredak klubova nakon kvalifikacija – kadeti
POREDAK | KLUB | BODOVI |
---|---|---|
1. | AGRAM, Zagreb | 4.070 |
2. | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 3.910 |
3. | ZAGREB-ULIX, Zagreb | 3.583 |
4. | KVARNER, Rijeka | 3.504 |
5. | SLOBODA, Varaždin | 3.138 |
6. | ISTRA, Pula | 3.071 |
7. | MEĐIMURJE, Čakovec | 2.896 |
8. | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 2.789 |
9. | MLADOST, Zagreb | 2.588 |
10. | ASK, Split | 2.501 |
11. | SVETI VID, Vrbovec | 2.269 |
12. | BJELOVAR, Bjelovar | 1.807 |
Pravo nastupa u finalu ima prvih 8 klubova u gornjoj tablici.
Poredak klubova nakon kvalifikacija – kadetkinje
POREDAK | KLUB | BODOVI |
---|---|---|
1. | AGRAM, Zagreb | 5.045 |
2. | ASK, Split | 4.899 |
3. | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 4.774 |
4. | ISTRA, Pula | 4.636 |
5. | SLOBODA, Varaždin | 4.374 |
6. | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 4.280 |
7. | AŠK, Zadar | 4.014 |
8. | KVARNER, Rijeka | 3.951 |
9. | MEĐIMURJE, Čakovec | 3.630 |
10. | ZAGREB-ULIX, Zagreb | 3.073 |
11. | MLADOST, Zagreb | 2.892 |
12. | MURSKO SREDIŠĆE, Mursko Središće | 2.572 |
Pravo nastupa u finalu ima prvih 8 klubova u gornjoj tablici.