Nakon održanih kvalifikacija za Ekipno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje u četiri hrvatska grada (Osijek, Rijeka, Split, Varaždin) doznali smo klubove – finaliste.
Kadetkinje Slavonije nalaze se na prvom, a kadeti na trećem mjestu!
Finale će se održati 20. svibnja u Puli.
Podsjetimo, prošle godine kadeti su u finalu bili treći, a kadetkinje šeste.
Poredak klubova nakon kvalifikacija – kadetkinje
POREDAK | KLUB | BODOVI |
---|---|---|
1. | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 4.815 |
2. | AGRAM, Zagreb | 4.442 |
3. | ISTRA, Pula | 4.436 |
4. | ASK, Split | 4.252 |
5. | ZAGREB-ULIX, Zagreb | 4.138 |
6. | SLOBODA, Varaždin | 4.126 |
7. | KVARNER, Rijeka | 3.861 |
8. | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 3.781 |
9. | SAMOBOR 2007, Samobor | 3.586 |
10. | MEĐIMURJE, Čakovec | 3.247 |
11. | BJELOVAR, Bjelovar | 3.144 |
12. | NEDELIŠĆE, Nedelišće | 2.644 |
Pravo nastupa u finalu ima prvih 8 klubova u gornjoj tablici.
Poredak klubova nakon kvalifikacija – kadeti
POREDAK | KLUB | BODOVI |
---|---|---|
1. | AGRAM, Zagreb | 3.802 |
2. | SVETI VID, Vrbovec | 3.635 |
3. | SLAVONIJA-ŽITO, Osijek | 3.470 |
4. | DINAMO-ZRINJEVAC, Zagreb | 3.199 |
5. | ISTRA, Pula | 2.933 |
6. | KVARNER, Rijeka | 2.801 |
7. | MEĐIMURJE, Čakovec | 2.745 |
8. | ZAGREB-ULIX, Zagreb | 2.513 |
9. | SLOBODA, Varaždin | 2.493 |
10. | ASK, Split | 2.281 |
11. | KARLOVAC, Karlovac | 2.072 |
12. | BJELOVAR, Bjelovar | 1.631 |
Pravo nastupa u finalu ima prvih 8 klubova u gornjoj tablici.