Finalnim utrkama na 200m, 300m i 400m održanim 17. lipnja 2019. na stadionu Gradski vrt u Osijeku, sedma sezona Proljetne lige Slavonije i Baranje uspješno je privedena kraju.
Na ovogodišnjoj Proljetnoj ligi nastupali su cicibani i cicibanke (2012. godište i mlađi), mlađi limači i limačice (2010. i 2011. godište) te stariji limači i limačice (2008. i 2009. godište).
Liga se sastojala od 3 kola odnosno 5 disciplina. Mladi atletičari i atletičarke natjecali su se u 1. kolu na 55m prepone (cicibani-ke 40m prepone) i u skoku u dalj, a u 2. kolu na 60m i u bacanju vortexa. U finalu su trčali dulje dionice – 200m (cicibani-ke), 300m (mlađi limači-ce) i 400m (stariji limači-ce).
Svakom natjecatelju bodovali su se ostvareni plasmani, a najlošiji rezultat od 5 disciplina nije ulazio u ukupno bodovno stanje.
Prvih troje u kategoriji nagrađeno je medaljama.
CICIBANKE | KLUB | BODOVI | CICIBANI | KLUB | BODOVI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Petra Nača | AK Slavonija-Žito | 375 | 1. Marko Dumančić | AK Slavonija-Žito | 395 | |
2. Nika Primorac | AK Slavonija-Žito | 369 | 2. Marko Merkaš | AK Slavonija-Žito | 390 | |
3. Petra Pavičić | AK Slavonija-Žito | 368 | 3. Leon Babić | AK Slavonija-Žito | 362 |
MLAĐE LIMAČICE | KLUB | BODOVI | MLAĐI LIMAČI | KLUB | BODOVI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Elena Nikšić | AK Slavonija-Žito | 379 | 1. David Vuka | AK Slavonija-Žito | 395 | |
1. Leonarda Vrhovac | AK Slavonija-Žito | 379 | 2. Dominik Matoković | AK Slavonija-Žito | 375 | |
3. Martina Sušić | AK Slavonija-Žito | 352 | 3. Roko Čes | AK Slavonija-Žito | 373 |
STARIJE LIMAČICE | KLUB | BODOVI | STARIJI LIMAČI | KLUB | BODOVI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Petra Žulj | AK Slavonija-Žito | 380 | 1. Gabriel Bolarić | AK Slavonija-Žito | 385 | |
2. Tara Solar | AK Slavonija-Žito | 374 | 2. Borna Bencarić | AK Slavonija-Žito | 368 | |
3. Elena Patača | AK Slavonija-Žito | 367 | 3. Nikola Šešum | AK Slavonija-Žito | 367 |
Fotografije s finala možete pogledati na našoj Facebook stranici.
Rezultati
1. kolo – 55m prepone (40m prepone) i skok u dalj
2. kolo – 60m i bacanje vortexa
Finale – 200m / 300m / 400m
Ukupni poredak Lige